DEALS FÜR 2021 - Sichern Sie sich schon jetzt die besten Angebote! Zu den Angeboten
TAG | REISESTATION | AN | AB | |
---|---|---|---|---|
1 | Nome, Alaska
Hinflug mit renommierter Fluggesellschaft Einschiffung | 17:00 | ||
2 | Internationale Datumsgrenze | |||
3 | Provideniya (Tschukotka), Russland | 10:00 | 16:00 | |
4 | Lavrentiya, Chukotka, Russland | 05:30 | 10:30 | |
4 | Lorino (Tschukotka), Russland | 14:00 | 17:30 | |
5 | Proliv Senyavina Hot Springs, Russland | 14:00 | 17:30 | |
6 | Cape Kuyveveem, Russland | 06:00 | 11:00 | |
6 | Kap Enmelen & Rudera (Tschukotka), Russland | 13:30 | 17:30 | |
7 | auf See | |||
8 | Internationale Datumsgrenze | |||
8 | St. Paul (Pribilof Inseln), Alaska | 13:30 | 19:00 | |
9 | Dutch Harbor, Alaska | 12:30 | 20:00 | |
10 | auf See | |||
11 | Geographic Harbor, Alaska, USA | 10:30 | 20:00 | |
12 | auf See | |||
13 | Hubbard Gletscher, Alaska | 09:00 | 14:00 | |
14 | Elfin Cove, Alaska | 07:00 | 13:00 | |
14 | Point Adolphus, Alaska | 16:00 | 20:00 | |
15 | Sitka, Alaska | 12:00 | 18:00 | |
16 | Wrangell, Alaska | 08:00 | 17:00 | |
17 | Behm Canal, Alaska | 03:15 | 03:15 | |
17 | Misty Fjords, Alaska | 07:30 | 12:00 | |
18 | Inside Passage, Alaska | |||
19 | Vancouver, Kanada
Ausschiffung
Rückflug mit renommierter Fluggesellschaft | 08:00 |