DEALS FÜR 2021 - Sichern Sie sich schon jetzt die besten Angebote! Zu den Angeboten
TAG | REISESTATION | AN | AB | |
---|---|---|---|---|
1 | Hamburg, Deutschland
Hinflug mit renommierter Fluggesellschaft Einschiffung | 20:00 | ||
2 | auf See | |||
3 | London/Dover, Großbritannien | 07:00 | 19:00 | |
4 | auf See | |||
5 | La Coruña, Spanien | 10:00 | 20:00 | |
6 | auf See | |||
7 | auf See | |||
8 | Las Palmas, Gran Canaria | 08:00 | 20:00 | |
9 | auf See | |||
10 | auf See | |||
11 | Mindelo, Kap Verde | 07:00 | 16:00 | |
12 | auf See | |||
13 | auf See | |||
14 | auf See | |||
15 | Recife, Brasilien | 08:00 | 17:00 | |
16 | auf See | |||
17 | auf See | |||
18 | Rio de Janeiro, Brasilien
Übernachtung an Bord | 12:00 | ||
19 | Rio de Janeiro, Brasilien | 20:00 | ||
20 | auf See | |||
21 | auf See | |||
22 | Montevideo, Uruguay | 08:00 | 19:00 | |
23 | Buenos Aires, Argentinien | 07:00 | 22:00 | |
24 | auf See | |||
25 | auf See | |||
26 | Puerto Madryn, Argentinien | 08:00 | 18:00 | |
27 | auf See | |||
28 | auf See | |||
29 | Ushuaia, Argentinien
Übernachtung an Bord | 09:30 | ||
30 | Ushuaia, Argentinien | 09:00 | ||
31 | Punta Arenas, Chile | 08:00 | 16:00 | |
32 | auf See | |||
33 | auf See | |||
34 | Puerto Chacabuco (Aysén), Chile | 08:00 | 16:00 | |
35 | Puerto Montt, Chile | 10:00 | 20:00 | |
36 | auf See | |||
37 | San Antonio, Chile
Übernachtung an Bord | 10:00 | ||
38 | San Antonio, Chile | 18:00 | ||
39 | auf See | |||
40 | auf See | |||
41 | auf See | |||
42 | auf See | |||
43 | Osterinsel, Chile | 08:00 | 19:00 | |
44 | auf See | |||
45 | auf See | |||
46 | auf See | |||
47 | auf See | |||
48 | auf See | |||
49 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien
Übernachtung an Bord | 16:00 | ||
50 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 18:00 | ||
51 | Bora Bora, Französisch- Polynesien | 08:00 | 18:00 | |
52 | auf See | |||
53 | Rarotonga, Cook-Inseln | 08:00 | 20:00 | |
54 | auf See | |||
55 | auf See | |||
56 | auf See | |||
57 | Nuku'alofa, Tonga | 08:00 | 20:00 | |
58 | auf See | |||
59 | Lautoka, Fiji | 08:00 | 18:00 | |
60 | auf See | |||
61 | Noumea, Neukaledonien | 10:00 | 20:00 | |
62 | auf See | |||
63 | auf See | |||
64 | auf See | |||
65 | Sydney, Australien | 10:00 | 20:00 | |
66 | auf See | |||
67 | Burnie, Tasmania, Australia | 08:00 | 19:00 | |
68 | Melbourne, Australien
Übernachtung an Bord | 09:00 | ||
69 | Melbourne, Australien | 20:00 | ||
70 | auf See | |||
71 | Kangaroo Island, Australien | 08:00 | 22:00 | |
72 | Adelaide, Australien | 07:00 | 19:00 | |
73 | auf See | |||
74 | auf See | |||
75 | auf See | |||
76 | Perth (Fremantle), Australien | 07:00 | 17:00 | |
77 | Geraldton, Australien | 09:00 | 18:00 | |
78 | auf See | |||
79 | auf See | |||
80 | auf See | |||
81 | auf See | |||
82 | auf See | |||
83 | auf See | |||
84 | auf See | |||
85 | Port Louis, Mauritius
Ausschiffung
Rückflug mit renommierter Fluggesellschaft | 06:00 |