DEALS FÜR 2021 - Sichern Sie sich schon jetzt die besten Angebote! Zu den Angeboten
TAG | REISESTATION | AN | AB | |
---|---|---|---|---|
1 | Baltra, Galapagosinseln
Hinflug mit renommierter Fluggesellschaft Einschiffung | |||
2 | Gardner Bay (Espanola), Galapagos Islands, Ecuador | |||
2 | Punta Suarez (Espanola), Galapagosinseln | 12:00 | 12:00 | |
3 | San Cristobal Island, Galapagos, Ecuador | |||
3 | Cerro Brujo, Galapagosinseln | 12:00 | 12:00 | |
4 | auf See | |||
5 | Bartolome (San Salvador), Galapagos Islands, Ecuador | |||
6 | Punta Vicente Roca (Isabela), Galapagos Islands, Ecuador | |||
6 | Punta Espinoza (Fernandina), Galapagos Islands, Ecuador | 13:00 | 13:00 | |
7 | Elizabeth Bay (Isabela), Galapagosinseln, Ecuador | 13:00 | 13:00 | |
8 | Bahia Post Office (Florena), Galapagosinseln | |||
8 | Champion Insel, Galapagos Inseln, Ecuador | 12:00 | 12:00 | |
8 | Cormorant Point (Florena), Galapagos Islands | 15:00 | 15:00 | |
9 | Bahia Darwin (Genovesa), Ecuador | |||
9 | Los Gemelos, Galapagosinseln | 12:00 | 12:00 | |
10 | Dragon Hill (Santa Cruz), Galapagos Islands, Ecuador | |||
10 | Isla Guy Fawkes | 12:00 | 12:00 | |
11 | Baltra, Galapagosinseln
Ausschiffung
Rückflug mit renommierter Fluggesellschaft |